最新消息
2026-01-03
2025 THE 世界大學排名
| 排名 | 學校名稱 (University) | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford(牛津大學) | 英國 |
| 2 | Stanford University(史丹佛大學) | 美國 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)(麻省理工學院) | 美國 |
| 4 | Harvard University(哈佛大學) | 美國 |
| 5 | University of Cambridge(劍橋大學) | 英國 |
| 6 | Princeton University(普林斯頓大學) | 美國 |
| 7 | California Institute of Technology (Caltech)(加州理工學院) | 美國 |
| 8 | Imperial College London(倫敦帝國學院) | 英國 |
| 9 | University of California, Berkeley(加州大學柏克萊分校) | 美國 |
| 10 | Yale University(耶魯大學) | 美國 |
| 11 | ETH Zurich(蘇黎世聯邦理工學院) | 瑞士 |
| 12 | Tsinghua University(清華大學) | 中國 |
| 13 | Peking University(北京大學) | 中國 |
| 14 | University of Chicago(芝加哥大學) | 美國 |
| 15 | University of Pennsylvania(賓夕法尼亞大學) | 美國 |
| 16 | Johns Hopkins University(約翰霍普金斯大學) | 美國 |
| 17 | National University of Singapore (NUS)(新加坡國立大學) | 新加坡 |
| 18 | Columbia University(哥倫比亞大學) | 美國 |
| 19 | University College London (UCL)(倫敦大學學院) | 英國 |
| 20 | Cornell University(康乃爾大學) | 美國 |
| 21 | University of Toronto(多倫多大學) | 加拿大 |
| 22 | KU Leuven(魯汶大學) | 比利時 |
| 23 | Carnegie Mellon University(卡內基美隆大學) | 美國 |
| 24 | University of Washington(華盛頓大學) | 美國 |
| 25 | Duke University(杜克大學) | 美國 |
| 26 | New York University (NYU)(紐約大學) | 美國 |
| 27 | Northwestern University(西北大學) | 美國 |
| 28 | The University of Tokyo(東京大學) | 日本 |
| 29 | University of Edinburgh(愛丁堡大學) | 英國 |
| 30 | Technical University of Munich(慕尼黑工業大學) | 德國 |
| 31 | University of California, San Diego(加州大學聖地牙哥分校) | 美國 |
| 32 | EPFL(洛桑聯邦理工學院) | 瑞士 |
| 33 | PSL Research University(巴黎文理研究大學) | 法國 |
| 34 | University of Melbourne(墨爾本大學) | 澳洲 |
| 35 | King's College London(倫敦國王學院) | 英國 |
| 36 | Fudan University(復旦大學) | 中國 |
| 37 | Nanyang Technological University (NTU)(南洋理工大學) | 新加坡 |
| 38 | LMU Munich(慕尼黑大學) | 德國 |
| 39 | University of British Columbia(英屬哥倫比亞大學) | 加拿大 |
| 40 | University of Paris-Saclay(巴黎薩克雷大學) | 法國 |
| 41 | Shanghai Jiao Tong University(上海交通大學) | 中國 |
| 42 | Georgia Institute of Technology(喬治亞理工學院) | 美國 |
| 43 | The Chinese University of Hong Kong(香港中文大學) | 香港 |
| 44 | McGill University(麥吉爾大學) | 加拿大 |
| 45 | Zhejiang University(浙江大學) | 中國 |
| 46 | Kyoto University(京都大學) | 日本 |
| 47 | University of Michigan-Ann Arbor(密西根大學安娜堡分校) | 美國 |
| 48 | The University of Hong Kong(香港大學) | 香港 |
| 49 | University of Queensland(昆士蘭大學) | 澳洲 |
| 50 | Seoul National University(首爾大學) | 南韓 |
| 51 | Australian National University(澳洲國立大學) | 澳洲 |
| 52 | University of Manchester(曼徹斯特大學) | 英國 |
| 53 | University of Sydney(雪梨大學) | 澳洲 |
| 54 | University of Southern California(南加州大學) | 美國 |
| 55 | Wageningen University & Research(瓦赫寧根大學) | 荷蘭 |
| 56 | University of Amsterdam(阿姆斯特丹大學) | 荷蘭 |
| 57 | Monash University(莫納許大學) | 澳洲 |
| 58 | Leiden University(萊頓大學) | 荷蘭 |
| 59 | University of Bristol(布里斯托大學) | 英國 |
| 60 | Delft University of Technology(台夫特理工大學) | 荷蘭 |
| 61 | Utrecht University(烏特勒支大學) | 荷蘭 |
| 62 | University of Wisconsin-Madison(威斯康辛大學麥迪遜分校) | 美國 |
| 63 | Brown University(布朗大學) | 美國 |
| 64 | University of Texas at Austin(德州大學奧斯汀分校) | 美國 |
| 65 | Erasmus University Rotterdam(鹿特丹伊拉斯姆斯大學) | 荷蘭 |
| 66 | Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大學) | 香港 |
| 67 | University of North Carolina at Chapel Hill(北卡羅來納大學教堂山分校) | 美國 |
| 68 | University of New South Wales(新南威爾斯大學) | 澳洲 |
| 69 | University of Science and Technology of China(中國科學技術大學) | 中國 |
| 70 | Heidelberg University(海德堡大學) | 德國 |
| 71 | University of Groningen(格羅寧根大學) | 荷蘭 |
| 72 | Yonsei University (Seoul)(延世大學) | 南韓 |
| 73 | Humboldt University of Berlin(柏林洪堡大學) | 德國 |
| 74 | Sorbonne University(索邦大學) | 法國 |
| 75 | University of Glasgow(格拉斯哥大學) | 英國 |
| 76 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)(韓國科學技術院) | 南韓 |
| 77 | University of Zurich(蘇黎世大學) | 瑞士 |
| 78 | University of Illinois at Urbana-Champaign(伊利諾大學厄巴納-香檳分校) | 美國 |
| 79 | Free University of Berlin(柏林自由大學) | 德國 |
| 80 | City University of Hong Kong(香港城市大學) | 香港 |
| 81 | KTH Royal Institute of Technology(瑞典皇家理工學院) | 瑞典 |
| 82 | Lund University(隆德大學) | 瑞典 |
| 83 | University of Birmingham(伯明翰大學) | 英國 |
| 84 | The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大學) | 香港 |
| 85 | University of Sheffield(雪菲爾大學) | 英國 |
| 86 | University of Southampton(南安普敦大學) | 英國 |
| 87 | Boston University(波士頓大學) | 美國 |
| 88 | University of California, Davis(加州大學戴維斯分校) | 美國 |
| 89 | Purdue University West Lafayette(普渡大學) | 美國 |
| 90 | University of Adelaide(阿德雷德大學) | 澳洲 |
| 91 | University of Oslo(奧斯陸大學) | 挪威 |
| 92 | University of Warwick(華威大學) | 英國 |
| 93 | Nanjing University(南京大學) | 中國 |
| 94 | Uppsala University(烏普薩拉大學) | 瑞典 |
| 95 | University of California, Santa Barbara(加州大學聖塔芭芭拉分校) | 美國 |
| 96 | Washington University in St. Louis(聖路易華盛頓大學) | 美國 |
| 97 | University of Bern(伯恩大學) | 瑞士 |
| 98 | University of Helsinki(赫爾辛基大學) | 芬蘭 |
| 99 | University of Copenhagen(哥本哈根大學) | 丹麥 |
| 100 | University of Leeds(里茲大學) | 英國 |
| 101 | Emory University(艾默里大學) | 美國 |
| 102 | University of Nottingham(諾丁漢大學) | 英國 |
| 103 | Sungkyunkwan University (SKKU)(成均館大學) | 南韓 |
| 104 | Ohio State University (Main campus)(俄亥俄州立大學) | 美國 |
| 105 | University of Vienna(維也納大學) | 奧地利 |
| 106 | Aarhus University(奧胡斯大學) | 丹麥 |
| 107 | University of Maryland, College Park(馬里蘭大學) | 美國 |
| 108 | Michigan State University(密西根州立大學) | 美國 |
| 109 | University of Alberta(亞伯達大學) | 加拿大 |
| 110 | University of Montreal(蒙特婁大學) | 加拿大 |
| 111 | Ghent University(根特大學) | 比利時 |
| 112 | University of Basel(巴塞爾大學) | 瑞士 |
| 113 | Rice University(萊斯大學) | 美國 |
| 114 | Tohoku University(東北大學) | 日本 |
| 115 | University of Ottawa(渥太華大學) | 加拿大 |
| 116 | University of Waterloo(滑鐵盧大學) | 加拿大 |
| 117 | University of Arizona(亞利桑那大學) | 美國 |
| 118 | University of Colorado Boulder(科羅拉多大學波德分校) | 美國 |
| 119 | University of California, Irvine(加州大學歐文分校) | 美國 |
| 120 | University of Rochester(羅徹斯特大學) | 美國 |
| 121 | Aalto University(阿爾托大學) | 芬蘭 |
| 122 | University of Geneva(日內瓦大學) | 瑞士 |
| 123 | Trinity College Dublin(都柏林三一學院) | 愛爾蘭 |
| 124 | University of Exeter(艾希特大學) | 英國 |
| 125 | University of Gothenburg(哥德堡大學) | 瑞典 |
| 126 | Radboud University(奈梅亨大學) | 荷蘭 |
| 127 | Vrije Universiteit Amsterdam(阿姆斯特丹自由大學) | 荷蘭 |
| 128 | Maastricht University(馬斯垂克大學) | 荷蘭 |
| 129 | University of Florida(佛羅里達大學) | 美國 |
| 130 | Pohang University of Science and Technology(浦項科技大學) | 南韓 |
| 131 | University of Oslo(奧斯陸大學) | 挪威 |
| 132 | University of Lausanne(洛桑大學) | 瑞士 |
| 133 | Case Western Reserve University(凱斯西儲大學) | 美國 |
| 134 | Stockholm University(斯德哥爾摩大學) | 瑞典 |
| 135 | University of Tübingen(圖賓根大學) | 德國 |
| 136 | RWTH Aachen University(亞琛工業大學) | 德國 |
| 137 | University of Bonn(波昂大學) | 德國 |
| 138 | University of Freiburg(弗萊堡大學) | 德國 |
| 139 | Northeastern University(東北大學) | 美國 |
| 140 | University of Liverpool(利物浦大學) | 英國 |
| 141 | University of York(約克大學) | 英國 |
| 142 | University of Sussex(薩塞克斯大學) | 英國 |
| 143 | Lancaster University(蘭卡斯特大學) | 英國 |
| 144 | Durham University(杜倫大學) | 英國 |
| 145 | University of Bath(巴斯大學) | 英國 |
| 146 | University of Reading(雷丁大學) | 英國 |
| 147 | Newcastle University(紐卡斯爾大學) | 英國 |
| 148 | University of Aberdeen(亞伯丁大學) | 英國 |
| 149 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT)(卡爾斯魯厄理工學院) | 德國 |
| 150 | Technical University of Berlin(柏林工業大學) | 德國 |
| 152 | National Taiwan University (NTU)(國立臺灣大學) | 臺灣 |
| 155 | Hanyang University(漢陽大學) | 南韓 |
| 160 | Nagoya University(名古屋大學) | 日本 |
| 165 | Osaka University(大阪大學) | 日本 |
| 170 | McMaster University(麥馬士達大學) | 加拿大 |
| 175 | University of Barcelona(巴塞隆納大學) | 西班牙 |
| 180 | University of Auckland(奧克蘭大學) | 紐西蘭 |
| 185 | University of Cape Town(開普敦大學) | 南非 |
| 190 | Western University(西安大略大學) | 加拿大 |
| 195 | National Tsing Hua University(國立清華大學) | 臺灣 |
| 198 | University of Utah(猶他大學) | 美國 |
| 200 | National Yang Ming Chiao Tung University(國立陽明交通大學) | 臺灣 |
公司簡介
專精美國名校之申請服務項目
研究所、大學、中學語言學校
讓我們的誠心與專業,國際學生證申請
ISIC國際學生證