最新消息
2026-01-03
2026 THE 世界大學排名
| 排名 | 學校名稱 (University Name) | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford (牛津大學) | 英國 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (麻省理工學院) | 美國 |
| 3 | Harvard University (哈佛大學) | 美國 |
| 4 | Princeton University (普林斯頓大學) | 美國 |
| 5 | University of Cambridge (劍橋大學) | 英國 |
| 6 | Stanford University (史丹佛大學) | 美國 |
| 7 | California Institute of Technology (加州理工學院) | 美國 |
| 8 | University of California, Berkeley (加州大學柏克萊分校) | 美國 |
| 9 | Imperial College London (倫敦帝國學院) | 英國 |
| 10 | Yale University (耶魯大學) | 美國 |
| 11 | ETH Zurich (蘇黎世聯邦理工學院) | 瑞士 |
| 12 | Tsinghua University (清華大學) | 中國 |
| 13 | Peking University (北京大學) | 中國 |
| 14 | University of Chicago (芝加哥大學) | 美國 |
| 15 | University of Pennsylvania (賓夕法尼亞大學) | 美國 |
| 16 | Johns Hopkins University (約翰霍普金斯大學) | 美國 |
| 17 | National University of Singapore (新加坡國立大學) | 新加坡 |
| 18 | Columbia University (哥倫比亞大學) | 美國 |
| 19 | University College London (倫敦大學學院) | 英國 |
| 20 | Cornell University (康乃爾大學) | 美國 |
| 21 | University of Toronto (多倫多大學) | 加拿大 |
| 22 | KU Leuven (魯汶大學) | 比利時 |
| 23 | Carnegie Mellon University (卡內基美隆大學) | 美國 |
| 24 | University of Washington (華盛頓大學) | 美國 |
| 25 | Duke University (杜克大學) | 美國 |
| 26 | New York University (紐約大學) | 美國 |
| 27 | Northwestern University (西北大學) | 美國 |
| 28 | The University of Tokyo (東京大學) | 日本 |
| 29 | University of Edinburgh (愛丁堡大學) | 英國 |
| 30 | Technical University of Munich (慕尼黑工業大學) | 德國 |
| 31 | University of California, San Diego (加州大學聖地牙哥分校) | 美國 |
| 32 | EPFL (洛桑聯邦理工學院) | 瑞士 |
| 33 | PSL University (巴黎文理研究大學) | 法國 |
| 34 | University of Melbourne (墨爾本大學) | 澳洲 |
| 35 | King's College London (倫敦國王學院) | 英國 |
| 36 | Fudan University (復旦大學) | 中國 |
| 37 | Nanyang Technological University (南洋理工大學) | 新加坡 |
| 38 | LMU Munich (慕尼黑大學) | 德國 |
| 39 | University of British Columbia (英屬哥倫比亞大學) | 加拿大 |
| 40 | Université Paris-Saclay (巴黎薩克雷大學) | 法國 |
| 41 | Shanghai Jiao Tong University (上海交通大學) | 中國 |
| 42 | Georgia Institute of Technology (喬治亞理工學院) | 美國 |
| 43 | The Chinese University of Hong Kong (香港中文大學) | 香港 |
| 44 | McGill University (麥吉爾大學) | 加拿大 |
| 45 | Zhejiang University (浙江大學) | 中國 |
| 46 | Kyoto University (京都大學) | 日本 |
| 47 | University of Michigan-Ann Arbor (密西根大學安娜堡分校) | 美國 |
| 48 | The University of Hong Kong (香港大學) | 香港 |
| 49 | University of Queensland (昆士蘭大學) | 澳洲 |
| 50 | Seoul National University (首爾大學) | 南韓 |
| 51 | Australian National University (澳洲國立大學) | 澳洲 |
| 52 | University of Manchester (曼徹斯特大學) | 英國 |
| 53 | University of Sydney (雪梨大學) | 澳洲 |
| 54 | University of Southern California (南加州大學) | 美國 |
| 55 | Wageningen University (瓦赫寧根大學) | 荷蘭 |
| 60 | Delft University of Technology (台夫特理工大學) | 荷蘭 |
| 70 | Heidelberg University (海德堡大學) | 德國 |
| 80 | City University of Hong Kong (香港城市大學) | 香港 |
| 90 | University of Adelaide (阿德雷德大學) | 澳洲 |
| 100 | University of Leeds (里茲大學) | 英國 |
| 110 | University of Maryland (馬里蘭大學) | 美國 |
| 120 | University of Rochester (羅徹斯特大學) | 美國 |
| 130 | Pohang University of Science and Technology (浦項科技大學) | 南韓 |
| 140 | University of Liverpool (利物浦大學) | 英國 |
| 152 | National Taiwan University (國立臺灣大學) | 臺灣 |
| 160 | Nagoya University (名古屋大學) | 日本 |
| 170 | McMaster University (麥馬士達大學) | 加拿大 |
| 180 | University of Auckland (奧克蘭大學) | 紐西蘭 |
| 192 | National Tsing Hua University (國立清華大學) | 臺灣 |
| 198 | National Yang Ming Chiao Tung University (國立陽明交通大學) | 臺灣 |
| 200 | University of Reading (雷丁大學) | 英國 |
公司簡介
專精美國名校之申請服務項目
研究所、大學、中學語言學校
讓我們的誠心與專業,國際學生證申請
ISIC國際學生證